Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
SPES_UC_3C Conflits, causes et controverses | Enseignement scientifique et technique | Bruno VILLALBA | ||||
SPES_UC_BIENS Biens publics mondiaux, relations internationales et régi... | Enseignement scientifique et technique | Bruno VILLALBA | ||||
SPES_UC_CHANGE Négociation et conduite du changement | Enseignement scientifique et technique | Ambroise DE MONTBEL | ||||
SPES_UC_DEMO Écologie et démocratie : théories et outils | Enseignement scientifique et technique | Cécile BLATRIX | ||||
SPES_UC_ECOVIV L'économique et le vivant | Enseignement scientifique et technique | Ambroise DE MONTBEL | ||||
SPES_UC_INGECO Ingénierie et stratégies écologiques | Enseignement scientifique et technique | 21 | Samuel ROTURIER | |||
SPES_UC_INST Droit constitutionnel, institutions politiques et instrum... | Enseignement scientifique et technique | Ambroise DE MONTBEL | ||||
SPES_UC_QUALPRO Gestion de la qualité et prospective | Enseignement scientifique et technique | Ambroise DE MONTBEL | ||||
SPES_UC_SENS Sens et action publique | Enseignement scientifique et technique | Ambroise DE MONTBEL |
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Certificat de spécialité SPES
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 9 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 9
Pour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 9 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 9