Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
2AD3-BSTIE Bases scientifiques et techniques de l'ingénierie écolog... | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Carmen BESSA GOMES, Bernard JABIOL, David MONTAGNE |
||
2AD3-EconomieEnjeuxEnv Approche économique des enjeux environnementaux et straté... | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Harold LEVREL, Laurent MERMET |
||
2AD3-GEAN Gestion de l'environnement, anthropologie de la nature | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Michel NAKHLA, Florence PINTON |
||
2AD3-GTDE Gestion et traitement des données environnementales | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Jean-Marc GILLIOT, Sarah OUADAH, Christian PIEDALLU |
||
2AD3-ITTE Introduction aux technologies du traitement des eaux | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Claire Sophie HAUDIN | ||
2AD3-PDE Politiques et Droit de l'Environnement (PDE) | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Cécile BLATRIX |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
- Bloc scientifique et technique de référence du Domaine 3 à Nancy
- Bloc scientifique et technique de référence du domaine 3 à Paris
domaines ParisTech
Environnement.Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 12 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 12