Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
UC Allemand S1 Allemand semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Andréa REULE | ||
UC Anglais S1 Anglais semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Mary COUGHLAN | ||
UC Anglais renforcé S1 Anglais renforcé semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Myriam ISSARTEL | ||
UC Chinois S1 Chinois semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Andréa REULE | ||
UC Espagnol S1 Espagnol semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Dolores SERRANO | ||
UC FLE S1 Français Langue Etrangère semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Susann HAUPTVOGEL, Andréa REULE |
||
UC Italien S1 Italien semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Andréa REULE | ||
UC Portugais S1 Portugais semestre 1 | Langues | LANGUES | UE de tronc commun. | Andréa REULE |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
- Bloc scientifique et technique de référence D1Paris
- Bloc scientifique et technique du D1 Nancy
- Bloc scientifique et technique de référence du D2 à Massy
- Bloc scientifique et technique de référence du Domaine 3 à Nancy
- Bloc scientifique et technique de référence du domaine 3 à Paris
- Bloc scientifique et technique de référence du D4 à Paris
- Ext IAE - 2ème année
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 4