Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
1AG-SESG-UC COMPTA Comptabilité et connaissance de l'entreprise | Enseignement scientifique et technique | 20.5 | Claude DENISSE DE LOS LLANOS, Alexandre RAMBAUD |
|||
1AG-SESG-UC DAAAF Développement agricole, aquacole, agroalimentaire et fore... | Enseignement scientifique et technique | 19.5 | Max BRUCIAMACCHIE, Sophie DEVIENNE |
|||
1AG-SESG-UC DROIT Droit : introduction | Enseignement scientifique et technique | 6 | Louis DE REDON | |||
1AG-SESG- UC ECO POL Economie des politiques agricoles, alimentaires, et envir... | Enseignement scientifique et technique | 6 | Jean Christophe BUREAU | |||
1AG-SESG-UC INIT CALC ECO Initiation au calcul économique | Enseignement scientifique et technique | 10.5 | Michel NAKHLA | |||
1AG-SESG-UC INTRO SCI ECO Introduction aux sciences économiques | Enseignement scientifique et technique | UE de tronc commun. | 10.5 | Jean Christophe BUREAU | ||
1AG-SESG-UC SCI PO Sciences politiques : introduction | Enseignement scientifique et technique | Cécile BLATRIX | ||||
1AG-SESG-UC SOCIO Sociologie : introduction, recueil et traitement des donn... | Enseignement scientifique et technique | 10.5 | Morgan MEYER, Florence PINTON, Bérangère VERON |
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 8