Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
1AG-LANGUES2- ALL Allemand | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AG-LANGUES2-ANG Anglais semestre 2 | Langues | 25.5 | Halima BENDAHMANE, Ghislaine TAMISIER |
|||
1AG-LANGUES2-CHN Chinois | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AG-LANGUES2-ESP Espagnol | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Dolores SERRANO | ||
1AG-LANGUES2-ITA Italien | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AG-LANGUES2-PORT Portugais | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE |
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3