Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
GEEFT_ASGE Analyse stratégique de la gestion de l'environnement | Enseignement scientifique et technique | Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Gestion et ingénierie de l'environnement | UE optionnelle. | 33 | Clément FEGER, Maya LEROY |
|
GEEFT_Aménagement Aménagement forestier | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Georges SMEKTALA | |||
GEEFT_BoisTrop Bois tropicaux | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Raphael MANLAY | |||
GEEFT_BotaTrop Botanique tropicale | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Raphael MANLAY | |||
GEEFT_CBE Comptabilités de la biodiversité et des écosystèmes : enj... | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement, Sciences Economiques, Sociales et de Gestion | UE optionnelle. | 24 | Clément FEGER | |
GEEFT_DS Dynamique des systèmes et modélisation | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Jean-Pierre CHERY, Georges SMEKTALA |
|||
GEEFT_Dendro_Inv Dendrométrie et inventaire forestier | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Georges SMEKTALA | |||
GEEFT_EECI L'évaluation environnementale en contexte internationale ... | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | 24 | Maya LEROY, Jérémy VENDE |
||
GEEFT_IngEco Ingénierie écologique pour les écosystèmes tropicaux | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Raphael MANLAY | |||
GEEFT_PolForPED Politiques forestières pour les écosystèmes tropicaux | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Georges SMEKTALA | |||
GEEFT_Projets Formulation et évaluation de projets de développement et ... | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Charlotte BIGARD | |||
GEEFT_SIG Système d'Information Géographique | Enseignement scientifique et technique | Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnements, Productions durables, filières, territoires, Gestion et ingénierie de l'environnement | UE optionnelle. | Jean-Pierre CHERY, Georges SMEKTALA |
||
GEEFT_SocioOrga Sociologie des organisations et gestion de l'environnement | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | 27 | Charlotte BIGARD, Maya LEROY |
||
GEEFT_StatR Statistiques avec R | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Raphael MANLAY | |||
GEEFT_projthem Projet thématique | Enseignement scientifique et technique | UE optionnelle. | Maya LEROY |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 10 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 10
Pour les étudiants du diplôme Accueillis cursus ing 2e et 3e année (erasmus et école)
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 10 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 10