Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT_UE2_UC1 Public Water and sanitation: public services? | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 21 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC2 Instit Institutional framework: why does it matter? | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 21 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC3 Orga What organizational solutions? | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 28 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC4 Lead Leadership and reforms | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 28 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC5 Regu Variety of regulation: what to expect? | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 14 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC6 Contra Contractual forms: what advantages and constraints? | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 21 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC7 Wrap Wrapping it up? | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 21 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC8 Gen eco General economics and departmental budgets | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 21 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC9 Fin Financial management and 3T | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 21 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC10 Cust Commercial and customer management | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 28 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE2_UC11 Consult Consultation and citizen participation | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 21 | Maria MAGANA |
122 heures en présentiel