Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT_UE3_UC1 Cities infra Cities and socio-technical infrastructures | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC2 Inf Settl Informal settlements and pro poor urban policies | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC3 Gender Gender, vulnerability and inclusion | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC4 Informal informal players and small private operators | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC5 Social resp Corporate social responsibility | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC6 Circ Circular economy | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC7 Footprint Environment, climate and carbon footprint | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC8 Health Public, environmental and global health | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE3_UC9 Crisis Crisis and risk management | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 35 | Maria MAGANA |
56 heures en présentiel