Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
1AC-LANGUE-S1-ANG Anglais semestre 1 | Langues | LANGUES | 25.5 | Hanneke HUMPHREY | ||
1AC-LANGUES1-ALL Allemand semestre 1 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AC-LANGUES1-CHN CHINOIS semestre 1 | Langues | LANGUES | 25 | Andréa REULE | ||
1AC-LANGUES1-CHN LV3 Chinois LV3 | Langues | UE de tronc commun. | Xiao FENG, Andréa REULE |
|||
1AC-LANGUES1-ESP Espagnol semestre 1 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Francisca Andrea SALAS AGUAYO | ||
1AC-LANGUES1- ESP LV3 Espagnol LV3 | Langues | Andréa REULE | ||||
1AC-LANGUES1-ITA Italien semestre 1 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AC-LANGUES1-LV3 ALL Allemand LV3 | Langues | LANGUES | Andréa REULE | |||
1AC-LANGUES1-LV3 IT Italien LV3 semestre 1 | Langues | Flavio ESPOSITO, Andréa REULE |
||||
1AC-LANGUES1-PORT Portugais semestre 1 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Virginia BAZZETTI BOECHAT, Andréa REULE |
||
1AC-LANGUES1- PORT LV3 PORTUGAIS LV3 semestre 1 | Langues | Virginia BAZZETTI BOECHAT, Andréa REULE |
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
Vos modalités d'acquisition :
100% de contrôle continu
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1