Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
1AC-LANGUES2- ALL Allemand semestre 2 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AC-LANGUES2-ANG Anglais semestre 2 | Langues | 25.5 | Hanneke HUMPHREY | |||
1AC-LANGUES2-CHN Chinois | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AC-LANGUES2-CHN LV3 Chinois LV3 | Langues | UE de tronc commun. | Xiao FENG, Andréa REULE |
|||
1AC-LANGUES2-ESP Espagnol semestre 2 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Dolores SERRANO | ||
1AC-LANGUES2-ESP LV3 Espagnol LV3 | Langues | UE de tronc commun. | Andréa REULE, Dolores SERRANO |
|||
1AC-LANGUES2-ITA Italien semestre 2 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AC-LANGUES2-LV3 ALL ALLEMAND LV3 | Langues | LANGUES | Andréa REULE | |||
1AC-LANGUES2-LV3 IT Italien LV3 semestre 2 | Langues | Andréa REULE | ||||
1AC-LANGUES2-PORT Portugais semestre 2 | Langues | UE de tronc commun. | 25 | Andréa REULE | ||
1AC-LANGUES2- PORT LV3 PORTUGAIS LV3 | Langues | Virginia BAZZETTI BOECHAT, Andréa REULE |
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
Vos modalités d'acquisition :
100% de contrôle continu
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
Programme détaillé
Support pédagogique multimédia