Descriptif
- Connaissances de base du matériau bois
- Bases de la gestion des ressources forestières
- Dendrométrie, croissance et production forestières
- Forestry-wood chain tour
- Préservation du bois
- Valorisation énergétique et chimique de la biomasse
- Xylotechnologie
- Understanding tree structure and functions
- Les programmes nationaux d'inventaire des ressources forestières
- Models for forests research and management
- Geographical information systems
- European forests: challenges and opportunities
- Bilans environnementaux forêt-bois
- Recherche et innovation dans le domaine du bois
- Expertises biologiques du matériau bois
- Agroforesterie
- Bioéconomie
- Agriculture forêt et énergie
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
RFF-HABT-UC906_Rech.Innov.Bois Recherche et innovation dans le domaine du bois | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Christine GERARDIN, Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC908_AgriForEnergie Agriculture forêt et énergie | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires, Ouverture et culture générale | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Meriem FOURNIER, Jonathan LENGLET, Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC909_ExpBioMatBois Expertises biologiques du matériau bois | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Marie-Christine TROUY 'Université de Lorraine - ENSTIB', Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC910_Xylotechnologie Xylotechnologie | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Pierre-Jean MEAUSOONE 'Université de Lorraine - ENSTIB', Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC911_ProgNatInvtaire Les programmes nationaux d'inventaire des ressources fore... | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Olivier BOURIAUD, David GASPAROTTO, Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC912_BasesGestForêt Bases de la gestion des ressources forestières | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 34 | Holger WERNSDÖRFER | |
RFF-HABT-UC913_Bilans Envrtx Bilans environnementaux forêt-bois | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Caroline ROGAUME 'Université de Lorraine - ENSTIB', Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC914_ModelSearchMana Models for forest research and management (Modélisation p... | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Julien SAINTE-MARIE, Jose Maria SERRA DIAZ, Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC915_ComStructArbres Compréhension des structures et fonctions des arbres | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Dominique GERANT 'Université de Lorraine', Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC917_GeoInfoSystems Systèmes d’information géographique dans l'écologie fores... | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Célia BRESSON, Christian PIEDALLU, Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC920_EuropeanForests Forêts européennes : défis et opportunités | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Anne STENGER, Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC921_Tournee Filière Sylviculture en forêt tempérée et industrie du bois | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 32 | Holger WERNSDÖRFER | |
RFF-HABT-UC928_ Agroforesterie Agroforesterie | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Alice MICHELOT-ANTALIK, Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC929_BioEconoDevDur Bioéconomie et développement durable | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 28 | Sylvain PLANTUREUX 'Université de Lorraine-ENSAIA', Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC930_Dendrométrie Dendrométrie, croissance et production forestières | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Holger WERNSDÖRFER | |
RFF-HABT-UC931_ValBiomasse Valorisation énergétique et chimique de la biomasse | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Yann ROGAUME 'Université de Lorraine - ENSTIB', Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC932_CnBaseMateBois Connaissances de base du matériau bois | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Philippe GERARDIN 'Université de Lorraine - FST', Holger WERNSDÖRFER |
|
RFF-HABT-UC933_Préserv.Bois Préservation du bois | Enseignement scientifique et technique | Productions durables, filières, territoires | UE de spécialité (3A - M2). | 30 | Philippe GERARDIN 'Université de Lorraine - FST', Holger WERNSDÖRFER |
effectifs minimal / maximal:
8/25Diplôme(s) concerné(s)
- Ingénieur AgroParisTech
- Accueillis cursus ing 2e et 3e année (erasmus et école)
- Accueillis IAE forestiers (ingénieurs de l'Institut Agro Dijon)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 16 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
Pour les étudiants du diplôme Accueillis IAE forestiers (ingénieurs de l'Institut Agro Dijon)
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 16 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
Pour les étudiants du diplôme Accueillis cursus ing 2e et 3e année (erasmus et école)
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 16 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
Pour les étudiants du diplôme Certificat de spécialité en Ressources forestières et filière bois
Programme détaillé