Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
2A-INFOS-D3 Amphi Information D3 | Ouverture et culture générale | UE d'ouverture. | David MONTAGNE, Théodul SANKARA |
|||
2AD3-BSTIE Bases scientifiques et techniques de l'ingénierie écolog... | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Carmen BESSA GOMES, Claire Sophie HAUDIN, François LEBOURGEOIS, David MONTAGNE, Caroline PETITJEAN |
||
2AD3-EconomieEnjeuxEnv Approche économique des enjeux environnementaux et straté... | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Pablo ANDRÉS-DOMENECH, Clément FEGER, Claire Sophie HAUDIN, François LEBOURGEOIS, Harold LEVREL, David MONTAGNE |
||
2AD3-GEEAN Gestion de l'environnement et entreprises/Anthropologie d... | Enseignement scientifique et technique | Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Daniela EROHINA, Claire Sophie HAUDIN, François LEBOURGEOIS, Helen MICHEAUX, Celine PESSIS |
||
2AD3-GTDE Gestion et traitement des données environnementales | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Liliane BEL, Jean-Marc GILLIOT, Claire Sophie HAUDIN, David MONTAGNE |
||
2AD3-ITTE Introduction aux technologies du traitement des eaux | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Claire Sophie HAUDIN, François LEBOURGEOIS, David MONTAGNE |
||
2AD3-PDE Politiques et Droit de l'Environnement (PDE) | Enseignement scientifique et technique | Gestion et ingénierie de l'environnement | UE de domaines. | Cécile BLATRIX, Ambroise DE MONTBEL |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
- Bloc scientifique et technique de référence du domaine 3 à Palaiseau
- Bloc scientifique et technique de référence du Domaine 3 à Nancy
domaines ParisTech
Environnement.Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Accueillis cursus ing 2e et 3e année (erasmus et école)
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 12 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 12
Pour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 12 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 12