Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
1AC-SESG-UC COMPTA Comptabilité et connaissance de l'entreprise | Enseignement scientifique et technique | UE de tronc commun. | Alexandre RAMBAUD | |||
1AC-SESG-UC DAAAF Développement agricole, aquacole, agroalimentaire et fore... | Enseignement scientifique et technique | 19.5 | Max BRUCIAMACCHIE, Sophie DEVIENNE, Catherine MARIOJOULS, Michel NAKHLA |
|||
1AC-SESG-UC DROIT Droit : introduction | Enseignement scientifique et technique | 6 | Louis DE REDON | |||
1AC-SESG- UC ECO POL Economie des politiques agricoles, alimentaires, et envir... | Enseignement scientifique et technique | UE de tronc commun. | 6.5 | Jean Christophe BUREAU | ||
1AC-SESG-UC ING CITE L'ingénieur dans la Cité : l'ingénieur et le politique | Enseignement scientifique et technique | 4.5 | Cécile BLATRIX | |||
1AC-SESG-UC INIT CALC ECO Initiation au calcul économique | Enseignement scientifique et technique | 11 | Michel NAKHLA | |||
1AC-SESG-UC INTRO SCI ECO Introduction aux sciences économiques | Enseignement scientifique et technique | UE de tronc commun. | 11 | Jean Christophe BUREAU | ||
1AC-SESG-UC SCI PO Sciences politiques : introduction | Enseignement scientifique et technique | 7.5 | Cécile BLATRIX | |||
1AC-SESG-UC SOCIO Sociologie : introduction, recueil et traitement des donn... | Enseignement scientifique et technique | 4.5 | Emmanuel KESSOUS, Celine PESSIS, Bérangère VERON |
92.5 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
Programme détaillé
Support pédagogique multimédia