Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
2ASESG-AN-FIN Analyse financière | Enseignement scientifique et technique | Sciences Economiques, Sociales et de Gestion | UE de tronc commun. | 9 | Alexandre RAMBAUD | |
2ASESG-CHOIX-INVEST Choix d'investissement (point de vue de l'investisseur) | Enseignement scientifique et technique | Sciences Economiques, Sociales et de Gestion | UE de tronc commun. | 10 | Helen MICHEAUX, Michel NAKHLA |
|
2ASESG-EVAL-PROJ Evaluation de projets (point de vue de la collectivité) | Enseignement scientifique et technique | Sciences Economiques, Sociales et de Gestion | UE de tronc commun. | 9 | Olivier DUCOURTIEUX, Samir EL OUAAMARI, Nadège GARAMBOIS |
|
2ASESG-ING CITE DROIT L'ingénieur dans la cité entre science et action / Droit | Enseignement scientifique et technique | Sciences Economiques, Sociales et de Gestion | UE de tronc commun. | 9.5 | Ines BOUCHEMA , Marta Josefa MUNOZ GOMEZ |
|
2ASESG-ING CITE SOCIO L'ingénieur dans la cité entre science et action / Sociol... | Enseignement scientifique et technique | Sciences Economiques, Sociales et de Gestion | UE de tronc commun. | 5.5 | Celine PESSIS |
46.5 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
- Bloc scientifique et technique de référence D1 à Palaiseau
- Bloc scientifique et technique du D1 Nancy
- Bloc scientifique et technique de référence du D2 à Palaiseau
- Bloc scientifique et technique de référence du domaine 3 à Palaiseau
- Bloc scientifique et technique de référence du Domaine 3 à Nancy
- Bloc scientifique et technique de référence du D4 à Palaiseau
- Parcours session supplémentaire pour les unités d'enseignement non acquises antérieurement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3
Pour les étudiants du diplôme Accueillis cursus ing 2e et 3e année (erasmus et école)
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3
Programme détaillé
Support pédagogique multimédia