Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT_UE4san_UC1 Commer Commercial issues and customer management | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 7 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC2 Bench Benchmarking (sanitation) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 7 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC3 Fin Financial model and pricing (san) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC4 HR Human resources, professions and skills (san) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC5 Innov Innovation and digital technology in the sector (san) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC6 Impact Environmental impact and energy (san) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC7 Reuse Reuse and recycling (san) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC8 Non-sew Non-sewered sanitation | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC9 Asset Asset management (san) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC10 CWIS CWIS and sanitation strategy | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC11 Norm Normalisation (sanitation) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA | |
| OPT_UE4san_UC12 KOPT KOPT case study (sanitation) | Enseignement scientifique et technique | Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestière, de l'Eau et de l'Environnement | UE de tronc commun. | 4 | Maria MAGANA |
28 heures en présentiel